Overall Men Overall Men
Men Player Team Division Matches Set Diff Game Diff Men Player Team Division Matches Set % Game %
1 Jakup Gashi Gatley A M 5 6 22 82 1 Grant Hine Urmston B M 6 3 100% 89%
2 Dave Prescott Sale B M 4 6 22 74 2 Shahzad Ali Gatley A M 5 5 100% 76%
3 Shahzad Ali Gatley A M 5 5 20 82 3 Adan Ali Gatley A M 5 5 100% 72%
4 Jack Quayle Flixton A M 3 7 20 75 4 Angus Ramsey Sale B M 4 3 100% 69%
5 Adan Ali Gatley A M 5 5 20 74 5 Jakup Gashi Gatley A M 5 6 96% 70%
6 Graeme Dagg Gatley A M 5 5 18 84 6 Dave Prescott Sale B M 4 6 96% 67%
7 Andrei Simionescu David Lloyd Cheadle M 7 5 18 78 7 Graeme Dagg Gatley A M 5 5 95% 78%
8 Chris Flemming Urmston A M 2 5 18 76 8 Andrei Simionescu David Lloyd Cheadle M 7 5 95% 75%
9 Michael Holland Gatley B M 7 6 18 72 9 Chris Flemming Urmston A M 2 5 95% 74%
10 Iain Hines Urmston A M 2 7 18 58 10 Stephen Taylor Urmston B M 6 4 94% 82%
11 Michael Holland Gatley A M 5 5 16 65 11 Andy Kilmister Gatley B M 7 3 92% 76%
12 Tim Ashburn Flixton A M 3 6 16 56 12 Jack Bell Manchester City M 1 3 92% 75%
13 Tom Bywater Whalley Range A M 1 5 14 74 13 Cameron Paris Manchester City M 1 3 92% 68%
14 Tom McGinley Whalley Range A M 1 5 14 74 14 Nadir Khan Gatley B M 7 3 92% 66%
15 Stephen Taylor Urmston B M 6 4 14 72 15 Jack Cave Heyes Grove A M 2 3 92% 64%
16 Dave Wride Winton B M 3 5 14 60 16 Michael Holland Gatley A M 5 5 90% 69%
17 Duncan Hurlstone Bowdon Bowling A M 2 6 14 60 17 Michael Holland Gatley B M 7 6 88% 68%
18 Stuart Thwaites Bowdon Bowling A M 2 6 14 57 18 Ty Holland David Lloyd Cheadle M 7 4 88% 67%
19 Grant Hine Urmston B M 6 3 12 63 19 Matt McCrum Northern Aces A M 3 4 88% 65%
20 Ty Holland David Lloyd Cheadle M 7 4 12 45 20 Jack Quayle Flixton A M 3 7 86% 65%
Division 1 Division 1
Rank Men Team Matches Set Diff Game Diff Rank Player Team Matches Set % Game %
1 Tom Bywater Whalley Range A 5 14 74 1 Jack Bell Manchester City 3 92% 75%
2 Tom McGinley Whalley Range A 5 14 74 2 Cameron Paris Manchester City 3 92% 68%
3 Jack Bell Manchester City 3 10 47 3 Tom Bywater Whalley Range A 5 85% 75%
4 Cameron Paris Manchester City 3 10 36 4 Tom McGinley Whalley Range A 5 85% 75%
5 Ben Drinkall Whalley Range A 4 8 42 5 Ben Drinkall Whalley Range A 4 75% 66%
6 Andrew Seal Winton A 4 8 27 6 George Watts Manchester City 3 75% 61%
7 Joel Tay Whalley Range A 2 8 23 7 Andrew Seal Winton A 4 75% 60%
8 Andrew Storer Winton A 4 6 31 8 Sam Lockwood Albert A 3 75% 58%
9 Jonny Healey Manchester City 2 6 28 9 Andrew Storer Winton A 4 69% 61%
10 George Watts Manchester City 3 6 23 10 Michael Prionas Winton A 3 67% 60%
Division 2 Division 2
Rank Men Club Matches Set Diff Game Diff Rank Player Team Matches Set % Game %
1 Chris Flemming Urmston A 5 18 76 1 Chris Flemming Urmston A 5 95% 74%
2 Iain Hines Urmston A 7 18 58 2 Jack Cave Heyes Grove A 3 92% 64%
3 Duncan Hurlstone Bowdon Bowling A 6 14 60 3 Iain Hines Urmston A 7 82% 62%
4 Stuart Thwaites Bowdon Bowling A 6 14 57 4 Boran Gazi Heyes Grove A 4 81% 63%
5 Andy Butterfield Groves Urmston A 7 12 42 5 Matt Blaney Glossop A 4 81% 61%
6 Nick Lote Bowdon Bowling A 6 10 42 6 Duncan Hurlstone Bowdon Bowling A 6 79% 64%
7 Dave Barker Bowdon Bowling A 6 10 37 7 Stuart Thwaites Bowdon Bowling A 6 79% 64%
8 Boran Gazi Heyes Grove A 4 10 37 8 Raj Kushwaha Bowdon Bowling A 3 75% 59%
9 Matt Blaney Glossop A 4 10 34 9 Matt Thirlwell Glossop A 3 75% 58%
10 Jack Cave Heyes Grove A 3 10 30 10 Andy Butterfield Groves Urmston A 7 71% 59%
Division 3 Division 3
Rank Men Club Matches Set Diff Game Diff Rank Player Team Matches Set % Game %
1 Jack Quayle Flixton A 7 20 75 1 Matt McCrum Northern Aces A 4 88% 65%
2 Tim Ashburn Flixton A 6 16 56 2 Jack Quayle Flixton A 7 86% 65%
3 Dave Wride Winton B 5 14 60 3 Dave Wride Winton B 5 85% 68%
4 Matt McCrum Northern Aces A 4 12 43 4 Tim Ashburn Flixton A 6 83% 63%
5 David Bond Northern Aces A 5 10 38 5 Albert Fedillaga Northern Aces A 3 83% 59%
6 Charles Otigbah Winton B 4 10 36 6 Charles Otigbah Winton B 4 81% 63%
7 Alejandro AC Northern Aces A 4 10 32 7 Alejandro AC Northern Aces A 4 81% 61%
8 Joel Harrison Flixton A 2 8 34 8 David Bond Northern Aces A 5 75% 60%
9 Chris Bevan Flixton A 5 8 33 9 Chris Bevan Flixton A 5 70% 59%
10 John Cartmill Winton B 5 8 22 10 John Cartmill Winton B 5 70% 56%
Division 4 Division 4
Rank Men Club Matches Set Diff Game Diff Rank Player Team Matches Set % Game %
1 Dave Prescott Sale B 6 22 74 1 Angus Ramsey Sale B 3 100% 69%
2 Angus Ramsey Sale B 3 12 40 2 Dave Prescott Sale B 6 96% 67%
3 Azfar Zeeshan Whalley Range C 4 10 45 3 Gary MacKenzie Claremont C 3 83% 63%
4 Thomas Harrison Didsbury Phoenix 4 10 30 4 Azfar Zeeshan Whalley Range C 4 81% 67%
5 Nick Bishop Brooklands C 7 10 28 5 Thomas Harrison Didsbury Phoenix 4 81% 60%
6 Peter Barton Whalley Range C 5 8 38 6 Tom Butler Brooklands C 3 75% 57%
7 Gary MacKenzie Claremont C 3 8 27 7 Peter Barton Whalley Range C 5 70% 61%
8 Chris Opalugo Sale B 2 6 26 8 Paul Higginbottom Glossop B 4 69% 56%
9 Digby Brereton Didsbury Phoenix 2 6 24 9 Josh Kilmartin Whalley Range C 4 69% 55%
10 Phil Rothwell Claremont C 2 6 21 10 Nick Bishop Brooklands C 7 68% 55%
Division 5 Division 5
Rank Men Club Matches Set Diff Game Diff Rank Player Team Matches Set % Game %
1 Jakup Gashi Gatley A 6 22 82 1 Shahzad Ali Gatley A 5 100% 76%
2 Shahzad Ali Gatley A 5 20 82 2 Adan Ali Gatley A 5 100% 72%
3 Adan Ali Gatley A 5 20 74 3 Jakup Gashi Gatley A 6 96% 70%
4 Graeme Dagg Gatley A 5 18 84 4 Graeme Dagg Gatley A 5 95% 78%
5 Michael Holland Gatley A 5 16 65 5 Michael Holland Gatley A 5 90% 69%
6 Ken Balfour Hale LTC 4 8 37 6 Steve Halliwell Hale LTC 3 83% 64%
7 Matthew Bladon Hale LTC 4 8 37 7 Ken Balfour Hale LTC 4 75% 64%
8 Emil Haye Gatley A 2 8 37 8 Matthew Bladon Hale LTC 4 75% 64%
9 Ghazn Khan Gatley A 2 8 34 9 Stuart Macintosh Bowdon Bowling C 4 69% 58%
10 Emil Hays Gatley A 2 8 32 10 Giles Chesher Hale LTC 3 67% 61%
Division 6 Division 6
Rank Men Club Matches Set Diff Game Diff Rank Player Team Matches Set % Game %
1 Stephen Taylor Urmston B 4 14 72 1 Grant Hine Urmston B 3 100% 89%
2 Grant Hine Urmston B 3 12 63 2 Stephen Taylor Urmston B 4 94% 82%
3 Ed Cardwell Heyes Grove B 5 12 43 3 Danny Cook Heyes Grove B 3 83% 62%
4 Greg Mooney Heyes Grove B 5 8 46 4 James Duckworth Bramhall Park 3 83% 60%
5 Craig Cameron Urmston B 5 8 36 5 Ed Cardwell Heyes Grove B 5 80% 62%
6 Harry Taylor Heyes Grove B 4 8 33 6 Harry Taylor Heyes Grove B 4 75% 62%
7 Danny Cook Heyes Grove B 3 8 27 7 Greg Mooney Heyes Grove B 5 70% 64%
8 James Duckworth Bramhall Park 3 8 22 8 Craig Cameron Urmston B 5 70% 61%
9 Luis Arrevillagas Urmston B 4 6 30 9 Luis Arrevillagas Urmston B 4 69% 61%
10 Brandon Fey Heyes Grove B 2 6 22 10 Josh Casulli Glossop C 4 69% 56%
Division 7 Division 7
Rank Men Club Matches Set Diff Game Diff Rank Player Team Matches Set % Game %
1 Andrei Simionescu David Lloyd Cheadle 5 18 78 1 Andrei Simionescu David Lloyd Cheadle 5 95% 75%
2 Michael Holland Gatley B 6 18 72 2 Andy Kilmister Gatley B 3 92% 76%
3 Ty Holland David Lloyd Cheadle 4 12 45 3 Nadir Khan Gatley B 3 92% 66%
4 Andy Kilmister Gatley B 3 10 48 4 Michael Holland Gatley B 6 88% 68%
5 Adrian Yates Gatley B 4 10 37 5 Ty Holland David Lloyd Cheadle 4 88% 67%
6 Nadir Khan Gatley B 3 10 34 6 Shahzad Ali Gatley B 3 83% 72%
7 Shahzad Ali Gatley B 3 8 41 7 Adrian Yates Gatley B 4 81% 63%
8 Yaser Moradian David Lloyd Cheadle 2 8 39 8 Mohamed Abdelrahmen David Lloyd Cheadle 4 75% 58%
9 William Chadwick Northern Aces B 2 8 30 9 Martin Broadhurst David Lloyd Cheadle 4 69% 59%
10 Mohamed Abdelrahmen David Lloyd Cheadle 4 8 23 10 Calum Robertson Northern Aces B 4 69% 57%