M1 Team Played Won Drawn Lost Points Set Diff Game Diff Penalty Points
1 Croftside A 14 10 2 2 22 56 240
2 Whalley Range A 14 8 3 3 19 30 120
3 Albert A 14 7 1 6 15 14 47
4 Winton A 14 5 4 5 14 8 27
5 Manchester City 14 6 1 7 13 2 15
6 Brooklands A 14 6 1 7 13 -16 -92
7 Urmston A 14 3 4 7 10 -28 -146
8 Bowdon Bowling A 14 2 2 10 4 -74 -211 -2
M2 Team Played Won Drawn Lost Points Set Diff Game Diff Penalty Points
1 Bowdon LTC A 14 12 0 2 24 92 364
2 Claremont A 14 9 1 4 19 26 104
3 Glossop A 14 6 4 4 16 12 85
4 Sale A 14 7 2 5 16 4 41
5 Whalley Range B 14 5 2 7 12 -8 -4
6 Heyes Grove A 14 5 1 8 11 -8 1
7 Winton B 14 3 2 9 8 -50 -313
8 Albert B 14 3 0 11 6 -68 -278
M3 Team Played Won Drawn Lost Points Set Diff Game Diff Penalty Points
1 Croftside B 14 10 2 2 22 50 192
2 Bowdon Bowling B 14 8 4 2 20 40 243
3 Hale Village A 14 8 2 4 18 12 25
4 Brooklands B 14 7 3 4 17 28 77
5 Flixton A 14 6 1 7 13 -12 -57
6 Claremont B 14 4 3 7 11 -10 -33
7 Sale B 14 2 3 9 7 -44 -172
8 Whalley Range C 14 1 2 11 4 -64 -275
M4 Team Played Won Drawn Lost Points Set Diff Game Diff Penalty Points
1 Northern Aces A 14 11 3 0 25 80 298
2 Glossop B 14 9 2 3 20 38 177
3 Didsbury Phoenix 14 8 4 2 20 34 93
4 Brooklands C 14 8 1 5 17 16 63
5 Claremont C 14 5 1 8 11 -32 -175
6 Bramhall Queensgate 14 3 1 10 7 -68 -228
7 Hale Barns 14 3 1 10 5 -26 -44 -2
8 Bowdon Bowling C 14 1 3 10 5 -50 -184
M5 Team Played Won Drawn Lost Points Set Diff Game Diff Penalty Points
1 Bramhall Lane 14 10 1 3 21 28 82
2 Whalley Range D 14 8 1 5 17 18 56
3 Hale LTC 14 7 2 5 16 10 51
4 Fallowfield 14 6 3 5 15 12 45
5 Heyes Grove B 14 7 1 6 15 -10 -24
6 Bowdon LTC B 14 5 2 7 12 -4 -31
7 Hale Village B 14 4 2 8 10 -18 -53
8 Brooklands D 14 2 2 10 6 -36 -126
M6 Team Played Won Drawn Lost Points Set Diff Game Diff Penalty Points
1 Baxter Park 14 14 0 0 28 124 529
2 Urmston B 14 10 1 3 21 46 210
3 Bramhall Park 14 9 1 4 19 24 116
4 Glossop C 14 7 1 6 15 -2 -40
5 Northern Aces B 14 4 1 9 9 -24 -130
6 Hazel Grove 14 4 0 10 8 -30 -184
7 Claremont D 14 2 3 9 7 -54 -260
8 Hale Village C 14 2 1 11 1 -100 -241 -4